배송비는 청구 무게 기준으로 결정됩니다. (국내배송은 출도착지에 따라 별도 산정)
아래 요금표를 참고하시고, 정확한 운임은 계산기에서 직접 확인하세요.
모든 배송에 $100 무료보험이 기본 포함됩니다.
미국 → 한국 배송비 US → Korea
| 무게 (lb) | 예상 운임 |
|---|---|
| 1 ~ 10 lb | |
| 1 lb | $15.00 |
| 2 lb | $18.50 |
| 3 lb | $22.00 |
| 4 lb | $25.50 |
| 5 lb | $29.00 |
| 6 lb | $32.50 |
| 7 lb | $36.00 |
| 8 lb | $39.50 |
| 9 lb | $43.00 |
| 10 lb | $46.50 |
| 11 ~ 20 lb | |
| 11 lb | $50.00 |
| 12 lb | $53.50 |
| 13 lb | $57.00 |
| 14 lb | $60.50 |
| 15 lb | $64.00 |
| 16 lb | $67.50 |
| 17 lb | $71.00 |
| 18 lb | $74.50 |
| 19 lb | $78.00 |
| 20 lb | $81.50 |
| 25 ~ 60 lb (5 lb 단위) | |
| 25 lb | $99.00 |
| 30 lb | $116.50 |
| 35 lb | $134.00 |
| 40 lb | $151.50 |
| 45 lb | $169.00 |
| 50 lb | $186.50 |
| 55 lb | $204.00 |
| 60 lb | $221.50 |
60 lb 초과 시 추가 운임
+ $3.50 / lb
기본료 $15.00 (1 lb 이하) · 초과 파운드당 $3.50 추가
청구 무게 = 실제 무게 vs 부피무게(L×W×H inch ÷ 166) 중 큰 값
선수금 50% 결제 후 잔금 처리
청구 무게 = 실제 무게 vs 부피무게(L×W×H inch ÷ 166) 중 큰 값
선수금 50% 결제 후 잔금 처리
한국 → 미국 역배송비 Korea → US
| 무게 (kg) | 기본 운임 |
|---|---|
| 1 ~ 10 kg | |
| 1 kg | $35.00 |
| 2 kg | $48.00 |
| 3 kg | $61.00 |
| 4 kg | $74.00 |
| 5 kg | $87.00 |
| 6 kg | $100.00 |
| 7 kg | $113.00 |
| 8 kg | $126.00 |
| 9 kg | $139.00 |
| 10 kg | $152.00 |
| 11 ~ 20 kg | |
| 11 kg | $165.00 |
| 12 kg | $178.00 |
| 13 kg | $191.00 |
| 14 kg | $204.00 |
| 15 kg | $217.00 |
| 16 kg | $230.00 |
| 17 kg | $243.00 |
| 18 kg | $256.00 |
| 19 kg | $269.00 |
| 20 kg | $282.00 |
| 25 ~ 60 kg (5 kg 단위) | |
| 25 kg | $347.00 |
| 30 kg | $412.00 |
| 35 kg | $477.00 |
| 40 kg | $542.00 |
| 45 kg | $607.00 |
| 50 kg | $672.00 |
| 55 kg | $737.00 |
| 60 kg | $802.00 |
60 kg 초과 시 추가 운임
+ $13.00 / kg
기본료 $35.00 (1 kg 이하) · 초과 kg당 $13.00 추가
유류할증료 7% 별도 · 관세(인보이스 × 15%)는 품목에 따라 상이
부피무게(kg) = 가로×세로×높이(cm) ÷ 5,000
유류할증료 7% 별도 · 관세(인보이스 × 15%)는 품목에 따라 상이
부피무게(kg) = 가로×세로×높이(cm) ÷ 5,000
